Kategorie |
PZN |
Produkt |
Packungs-größe
|
N-Bezeichnung |
ANTIINFEKTIVA | ||||
10274388 | Ciprofloxacin 2 mg/ml Infusionslösung | 1x 100 ml | N1 | |
15378425 | Ciprofloxacin 2 mg/ml Infusionslösung | 10x 100 ml | N3 | |
10274394 | Ciprofloxacin 2 mg/ml Infusionslösung | 1x 200 ml | N1 | |
15378431 | Ciprofloxacin 2 mg/ml Infusionslösung | 10x 200 ml | N3 | |
17938176 | Clarithromycin Noridem 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 10x 500 mg | N3 | |
16896056 | Daptomycin Noridem 350 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/ Infusionslösung | 5x 350 mg | N2 | |
16896085 | Daptomycin Noridem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/ Infusionslösung | 5x 500 mg | N2 | |
10274365 | Meropenem Noridem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung | 10x 20 ml | N3 | |
10274371 | Meropenem Noridem 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung | 10x 30 ml | N3 | |
13930249 | Metronidazol-Infusionslösung 0,5 % Noridem 100 ml | 10x 100 ml | N3 | |
10274359 | Piperacillin/Tazobactam Noridem 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 10x 30 ml | N3 | |
11558805 | Teicoplanin Noridem 200mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/ Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 1x 200 mg | N1 | |
11558797 | Teicoplanin Noridem 400mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/ Infusionslösung oder einer Lösung zum Einnehmen | 1x 400 mg | N1 | |
12483883 | Vancomycin Noridem 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung und Lösung zum Einnehmen | 10x 10 ml | N3 | |
12483854 | Vancomycin Noridem 1000 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung und Lösung zum Einnehmen | 10x 20 ml | N3 | |
ANTIEMETIKA | ||||
10274721 | Ondansetron Noridem 2 mg/ml Injektionslösung | 5x 2 ml | N2 | |
10274738 | Ondansetron Noridem 2 mg/ml Injektionslösung | 5x 4 ml | N2 | |
BASIS INFUNDABILIA/ INJECTABILIA | ||||
10275413 | Glucose-Lösung 10 % DEMO | 10x 500 ml | N3 | |
10275442 | Glucose-Lösung 10 % DEMO | 10x 1000 ml | N3 | |
10275318 | Glucose-Lösung 5 % DEMO | 10x 100 ml | N2 | |
10275324 | Glucose-Lösung 5 % DEMO | 10x 250 ml | N2 | |
10275330 | Glucose-Lösung 5 % DEMO | 10x 500 ml | N2 | |
10275376 | Glucose-Lösung 5 % DEMO | 10x 1000 ml | N2 | |
10275229 | Isotonische Natriumchlorid-Lösung DEMO | 10x 100 ml | N2 | |
10275235 | Isotonische Natriumchlorid-Lösung DEMO | 10x 250 ml | N2 | |
10275241 | Isotonische Natriumchlorid-Lösung DEMO | 10x 500 ml | N2 | |
10275258 | Isotonische Natriumchlorid-Lösung DEMO | 10x 1000 ml | N2 | |
10275264 | Ringer-Lactat Lösung DEMO | 10x 500 ml | N3 | |
10275270 | Ringer-Lactat Lösung DEMO | 10x 1000 ml | N3 | |
11875115 | Ringer-Lösung DEMO | 10x 500 ml | N3 | |
10274856 | Aqua ad injectabilia DEMO | 10x 250 ml | N2 | |
10275181 | Aqua ad injectabilia DEMO | 10x 1000 ml | N2 | |
EISEN-CHELATBILDNER | ||||
10274508 | Deferoxaminmesilat 500mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung | 10x 7,5 ml | N2 | |
10274520 | Deferoxaminmesilat 2g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung | 1x 50 ml | / | |
12543295 | Deferoxaminmesilat 2g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung | 10 x 50 ml | N2 | |
MULTIVITAMIN | ||||
18066293 | Natrovit Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 10x 1 St | N2 | |
ANALGETIKA | ||||
10848613 | Paracetamol Noridem 10mg/ml Infusionslösung | 10x 100 ml | N2 | |
MUSKEL- RELAXANTIEN | ||||
12443889 | Vecuronium BRADEX 10mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 10x 10 mg | N2 | |
ADRENERGE MITTEL |
||||
15880691 | Epinephrin BRADEX 1mg/ml Injektionslösung | 10x 1 ml | N2 |